Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศราคากลาง จัดซื้อยา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

โพสต์เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2559 เวลา 11:29:15 | ประกาศราคากลางจัดซื้อยา

  • 2419 ครั้ง

1 โครงการซื้อยา 8 รายการ (PO 30034/2560) 3,239,724.60
2 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30035/2560) 494,661.00
3 โครงการซื้อยา 18 รายการ (PO 30036/2560) 631,098.70
4 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30038/2560) 121,434.30
5 โครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30040/2560) 203,663.80
6 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30042/2560) 108,712.00
7 โครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30044/2560) 233,100.00
8 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30045/2560) 470,800.00
9 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30046/2560) 479,895.00
10 โครงการซื้อยา 21 รายการ (PO 30047/2560) 9,019,514.71
11 โครงการซื้อยา 14 รายการ (PO 30048/2560) 9,115,110.65
12 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30049/2560) 997,240.00
13 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30050/2560) 599,200.00
14 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30051/2560) 1,031,587.00
15 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30054/2560) 477,000.00
16 โครงการซื้อยา 6 รายการ (PO 30055/2560) 411,875.10
17 โครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30056/2560) 153,202.60
18 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30058/2560) 295,320.00
19 โครงการซื้อยา 5 รายการ (PO 30060/2560) 305,110.50
20 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30061/2560) 313,381.60
21 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30062/2560) 176,550.00
22 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30063/2560) 112,671.00
23 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30064/2560) 168,739.00
24 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30067/2560) 200,485.90
25 โครงการซื้อยา 22 รายการ (PO 30068/2560) 7,364,028.90
26 โครงการซื้อยา 19 รายการ (PO 30069/2560) 9,856,536.12
27 โครงการซื้อยา 8 รายการ (PO 30070/2560) 498,127.80
28 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30071/2560) 142,096.00
29 โครงการซื้อยา 9 รายการ (PO 30072/2560) 396,945.00
30 โครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30073/2560) 204,250.00
31 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30074/2560) 288,900.00
32 โครงการซื้อยา 22 รายการ (PO 30075/2560) 7,691,692.86
33 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30077/2560) 188,106.00
34 โครงการซื้อยา 23 รายการ (PO 30080/2560) 3,909,212.90
35 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30085/2560) 115,239.00
36 โครงการซื้อยา 20 รายการ (PO 30086/2560) 5,659,067.36
37 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30087/2560) 127,116.00
38 โครงการซื้อยา 19 รายการ (PO 30091/2560) 4,197,449.50
39 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30093/2560) 206,780.80
40 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30096/2560) 102,120.80
41 โครงการซื้อยา 17 รายการ (PO 30097/2560) 2,409,966.35
42 โครงการซื้อยา 6 รายการ (PO 30098/2560) 120,781.00
43 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30099/2560) 985,791.00
44 โครงการซื้อยา 5 รายการ (PO 30100/2560) 133,170.00
45 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30106/2560) 173,350.00
46 โครงการซื้อยา 7 รายการ (PO 30107/2560) 280,200.90
47 โครงการซื้อยา 22 รายการ (PO 30108/2560) 9,535,249.36
48 โครงการซื้อยา 19 รายการ (PO 30109/2560) 3,293,748.90
49 โครงการซื้อยา 22 รายการ (PO 30114/2560) 6,710,318.82
50 โครงการซื้อยา 17 รายการ (PO 30115/2560) 3,491,158.55
51 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30116/2560) 1,017,570.00
52 โครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30122/2560) 470,800.00
53 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30125/2560) 2,792,700.00
54 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30126/2560) 104,860.00
55 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30130/2560) 257,014.00
56 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30131/2560) 226,840.00
57 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30132/2560) 481,500.00
58 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30137/2560) 106,893.00

แชร์ข่าวนี้ :
Top