Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศราคากลางจัดซื้อยา รพ.ตร. ประจำเดือน ธันวาคม 2559

โพสต์เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2560 เวลา 14:36:23 | ประกาศราคากลางจัดซื้อยา

  • 2048 ครั้ง

1 โครงการซื้อยา 21 รายการ (PO 30138/2560) 4,891,282.44
2 โครงการซื้อยา 17 รายการ (PO 30139/2560) 2,794,294.30
3 โครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30140/2560) 277,344.00
4 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30141/2560) 479,895.00
5 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30142/2560) 354,384.00
6 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30144/2560) 186,180.00
7 โครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30146/2560) 322,444.50
8 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30147/2560) 474,010.00
9 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30152/2560) 103,982.60
10 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30153/2560) 181,600.00
11 โครงการซื้อยา 19 รายการ (PO 30154/2560) 7,073,111.95
12 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30155/2560) 393,760.00
13 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30157/2560) 129,106.20
14 โครงการซื้อยา 22 รายการ (PO 30159/2560) 6,236,317.38
15 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30161/2560) 746,004.00
16 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30162/2560) 677,663.10
17 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30163/2560) 107,856.00
18 โครงการซื้อยา 13 รายการ (PO 30166/2560) 386,094.50
19 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30167/2560) 144,450.00
20 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30168/2560) 285,690.00
21 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30171/2560) 428,000.00
22 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30172/2560) 276,006.50
23 โครงการซื้อยา 17 รายการ (PO 30173/2560) 496,309.30
24 โครงการซื้อยา 13 รายการ (PO 30174/2560) 6,306,521.15
25 โครงการซื้อยา 9 รายการ (PO 30175/2560) 358,407.20
26 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30176/2560) 985,791.00
27 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30177/2560) 265,788.00
28 โครงการซื้อยา 20 รายการ (PO 30182/2560) 3,595,697.55
29 โครงการซื้อยา 11 รายการ (PO 30184/2560) 435,535.90
30 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30186/2560) 149,158.00
31 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30187/2560) 224,700.00
32 โครงการซื้อยา 18 รายการ (PO 30189/2560) 3,123,978.42
33 โครงการซื้อยา 21 รายการ (PO 30190/2560) 5,665,365.38
34 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30191/2560) 642,000.00
35 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30192/2560) 169,616.40
36 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30193/2560) 469,088.00
37 โครงการซื้อยา 13 รายการ (PO 30199/2560) 1,015,130.40
38 โครงการซื้อยา 18 รายการ (PO 30200/2560) 1,060,305.80
39 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30201/2560) 200,625.00
40 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30203/2560) 196,880.00
41 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30206/2560) 178,476.00
42 โครงการซื้อยา 16 รายการ (PO 30209/2560) 4,473,365.05
43 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30210/2560) 385,200.00
44 โครงการซื้อยา 6 รายการ (PO 30215/2560) 266,751.00

แชร์ข่าวนี้ :
Top