Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศราคากลางจัดซื้อยา ณ เดือน มกราคม 2560

โพสต์เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2560 เวลา 11:46:51 | ประกาศราคากลางจัดซื้อยา

  • 2174 ครั้ง

1 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30219/2558) 494,554.00
2 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30220/2558) 479,895.00
3 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30224/2558) 308,160.00
4 โครงการซื้อยา 15 รายการ (PO 30227/2558) 794,984.00
5 โครงการซื้อยา 17 รายการ (PO 30228/2558) 2,299,945.74
6 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30233/2558) 133,097.30
7 โครงการซื้อยา 6 รายการ (PO 30234/2558) 336,461.50
8 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30236/2558) 136,318.00
9 โครงการซื้อยา 7 รายการ (PO 30237/2558) 275,059.55
10 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30241/2558) 165,582.50
11 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30244/2558) 290,783.20
12 โครงการซื้อยา 11 รายการ (PO 30245/2558) 4,423,733.10
13 โครงการซื้อยา 19 รายการ (PO 30246/2558) 4,307,663.78
14 โครงการซื้อยา 17 รายการ (PO 30251/2558) 2,153,011.20
15 โครงการซื้อยา 19 รายการ (PO 30252/2558) 2,769,362.23
16 โครงการซื้อยา 13 รายการ (PO 30253/2558) 410,083.00
17 โครงการซื้อยา 8 รายการ (PO 30261/2558) 1,512,980.00
18 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30264/2558) 466,092.00
19 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30266/2558) 107,299.60
20 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30269/2558) 145,520.00
21 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30272/2558) 339,254.20
22 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30274/2558) 513,600.00
23 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30276/2558) 132,680.00
24 โครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30277/2558) 193,242.00
25 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30281/2558) 122,172.60

แชร์ข่าวนี้ :
Top