Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศราคากลางจัดซื้อยา ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2560

โพสต์เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2560 เวลา 16:42:50 | ประกาศราคากลางจัดซื้อยา

  • 1853 ครั้ง

1 โครงการซื้อยา 17 รายการ (PO 30291/2558) 3,546,834.93
2 โครงการซื้อยา 11 รายการ (PO 30292/2558) 346,846.92
3 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30293/2558) 260,866.00
4 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30296/2558) 166,920.00
5 โครงการซื้อยา 19 รายการ (PO 30297/2558) 4,831,694.14
6 โครงการซื้อยา 19 รายการ (PO 30298/2558) 3,012,328.20
7 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30301/2558) 190,460.00
8 โครงการซื้อยา 18 รายการ (PO 30302/2558) 3,057,578.50
9 โครงการซื้อยา 9 รายการ (PO 30303/2558) 371,059.95
10 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30304/2558) 479,895.00
11 โครงการซื้อยา 12 รายการ (PO 30308/2558) 721,026.40
12 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30309/2558) 123,948.80
13 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30312/2558) 456,462.00
14 โครงการซื้อยา 17 รายการ (PO 30319/2558) 2,900,111.95
15 โครงการซื้อยา 15 รายการ (PO 30320/2558) 3,038,917.70
16 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30324/2558) 173,875.00
17 โครงการซื้อยา 18 รายการ (PO 30327/2558) 1,984,999.80
18 โครงการซื้อยา 22 รายการ (PO 30328/2558) 2,277,255.32
19 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30329/2558) 398,575.00
20 โครงการซื้อยา 8 รายการ (PO 30330/2558) 287,851.40
21 โครงการซื้อยา 6 รายการ (PO 30332/2558) 233,500.00
22 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30336/2558) 209,934.00
23 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30338/2558) 188,320.00
24 โครงการซื้อยา 19 รายการ (PO 30342/2558) 1,750,506.09
25 โครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30343/2558) 666,984.50
26 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30344/2558) 1,005,693.00
27 โครงการซื้อยา 17 รายการ (PO 30345/2558) 4,322,648.06
28 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30346/2558) 199,020.00
29 โครงการซื้อยา 5 รายการ (PO 30348/2558) 115,271.10
30 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30349/2558) 133,150.80
31 โครงการซื้อยา 18 รายการ (PO 30355/2558) 3,712,247.30
32 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30356/2558) 604,764.00
33 โครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30357/2558) 190,781.00
34 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30358/2558) 482,356.00
35 โครงการซื้อยา 17 รายการ (PO 30359/2558) 510,632.10
36 โครงการซื้อยา 21 รายการ (PO 30364/2558) 3,033,214.60
37 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30367/2558) 142,989.45
38 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30374/2558) 175,000.00
39 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30375/2558) 385,200.00

แชร์ข่าวนี้ :
Top