Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศราคากลางจัดซื้อยา ณ เดือน เมษายน 2560

โพสต์เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2560 เวลา 10:56:30 | ประกาศราคากลางจัดซื้อยา

  • 2176 ครั้ง

1 โครงการซื้อยา 23 รายการ (PO 30475/2558) 3,122,276.05
2 โครงการซื้อยา 13 รายการ (PO 30479/2558) 2,979,864.40
3 โครงการซื้อยา 19 รายการ (PO 30481/2558) 6,817,851.68
4 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30484/2558) 420,938.00
5 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30487/2558) 214,214.00
6 โครงการซื้อยา 20 รายการ (PO 30489/2558) 1,218,000.30
7 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30490/2558) 460,100.00
8 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30497/2558) 104,860.00
9 โครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30498/2558) 169,466.60
10 โครงการซื้อยา 6 รายการ (PO 30503/2558) 408,258.50
11 โครงการซื้อยา 20 รายการ (PO 30504/2558) 688,606.75
12 โครงการซื้อยา 21 รายการ (PO 30507/2558) 3,129,386.20
13 โครงการซื้อยา 20 รายการ (PO 30508/2558) 1,926,395.90
14 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30509/2558) 481,500.00
15 โครงการซื้อยา 19 รายการ (PO 30513/2558) 1,935,367.85
16 โครงการซื้อยา 19 รายการ (PO 30518/2558) 4,280,053.50
17 โครงการซื้อยา 20 รายการ (PO 30519/2558) 4,996,760.90
18 โครงการซื้อยา 19 รายการ (PO 30522/2558) 5,346,747.20
19 โครงการซื้อยา 21 รายการ (PO 30523/2558) 2,572,877.06

แชร์ข่าวนี้ :
Top